| Επωνυμία: | TW-TECHWAY |
| Αριθμός μοντέλου: | SC200/200G |
| MOQ: | 1 μονάδα |
| τιμή: | 18000USD |
| Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
| Δυνατότητα Προμήθειας: | 20Units |
Οι ανελκυστήρες κατασκευής κατασκευάστηκαν το έτος 2016 έως το 2019, οι οποίοι εργάστηκαν στους χώρους κατασκευής μόνο για 3-5 χρόνια, και όλοι είναι σε καλές συνθήκες λειτουργίας.Μπορούμε να κάνουμε την ανακαίνιση πριν την παράδοση στο λιμάνι..
| ΠΡΟΤΑΚΤΟ | Περιγραφή και λεπτομέρειες |
| Τύπος | SC200/200G, 33M (Δίδυμο κλουβί) |
| ΕΠΙΣΤΡΟΠΗ | Ανακαινισμένα / Ανακαινισμένα |
| Έτος κατασκευής | Διατίθενται διάφορες μονάδες, κατασκευασμένες από το 2016 έως το 2019 |
| Τοποθεσία | Γκουάνγκτσοου, Κίνα |
| ΠΛΑΥΤΟ (kg) | 2 × 2000 |
| Υψόμετρο (m) | 33 μέτρα |
| Διάταξη 1 - Διάταξη 2 | 0 ¢ 46 |
| Μέγεθος κλουβιάς (L × W × H/m) με θάλαμο χειρισμού | 3.2×1.5×2.7 (εξωτερικές διαστάσεις), κλουβί προς επανεκτύπωση (ακόμη με πλαίσιο HDG κλουβίου), με θάλαμο χειρισμού |
| ΑΜΤΟΡΟΣ (kw) | 2×2×11, TW Motor (SICOMA Italy Technology) |
| Εναλλακτικός κινητήρας | 2×37, Κίνα Inverter |
| Μέγεθος του πύργου (mm) | 650×650×1508 ((Καυτό Ζυγισμένο, Μεγάλο Φρέμα) |
| ΜΑΣΤ QTY | δ4.5, 22pcs |
| Επικοινωνία | Τύπος ΙΙ, 4 τεμάχια |
| ΔΕΛΙΚΑ/ΤΡΟΛΕΙΑ ΔΕΛΙΚΑ | Κατάλληλο για ύψος εργασίας 33 m |
| ΕΠΙΣΤΡΟΠΗ ΑΣΦΑΓΗΣ | SAJ40-1.2 |
| ΚΟΝΤΑΙΝΕΡ (μεταφορά) | 1 × 40 ∆ΟΤ |
|
|
![]()
![]()