| Επωνυμία: | TECHWAY |
| Αριθμός μοντέλου: | HGY-13,HGY-15,HGY-17,HGY-19,HGY-21 |
| MOQ: | 1 μονάδα |
| τιμή: | negotiable |
| Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ |
| Δυνατότητα Προμήθειας: | 100 μονάδες ανά μήνα |
Υδραυλική κινητή βουρτσίδα τοποθέτησης για διανομή σκυροδέματος /Μινι βουρτσίδα τοποθέτησης/360° γωνία περιστροφής βουρτσίδα τοποθέτησης με σωλήνα 3m
Χαρακτηριστικά:
Σιδηρουργική εξέδρα (13m,15m, 17m,19m, 21m 3booms)
1Το μηχάνημα κινείται πλήρως με υδραυλική κίνηση και μπορεί να περιστρέφεται 360°.
2Οι βαλβίδες ισορροπίας είναι προϊόντα της εταιρείας ελέγχου πετρελαίου της Ιταλίας, και οι βαλβίδες κατεύθυνσης είναι προϊόντα της εταιρείας Rexroth της Γερμανίας.
3Τα κύρια ηλεκτρικά εξαρτήματα είναι προϊόντα παγκοσμίου φήμης εταιρειών όπως η Omron Company ή η Schneider Company.
4Υπάρχουν δύο τρόποι λειτουργίας: τηλεχειρισμός με ραδιοκυκλοφόρηση.
Προδιαγραφές:
| Σχήμα | HGY13 | HGY-15 | HGY-17 | HGY-19 | HGY-21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Οριζόντια εμβέλεια (m) | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
| Διάστημα του σωλήνα (m)360360 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Γωνία περιστροφής (°) | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| Γωνία ανύψωσης(°) | 2-84 | 2-84 | 0-90 | 0-90 | 0-90 |
| Δύναμη υδραυλικού συστήματος (kw) | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 |
| Εργασιακή πίεση (Mpa) | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 |
| Βάρος (χωρίς αντιβάρος) | 2.7 | 3.2 | 4.94 | 5 | 5.05 |
| Αντιβάρος | 1.6 | 2.2 | 2.1 | 3.2 |
Δείξτε την περίπτωση:
![]()
![]()
![]()
![]()